| Inhalt | Typ | Variable | Kennung | Erläuterungen |
| (Integer) | ||||
| 1. Allgemeines | ||||
| Nummer des Sterns im Katalog | I | istar4(2) | ||
| Appendix zur Katalog Nummer | I | istar2(4) | -> Appendices | |
| Doppelsternkomponentenbezeichnung | I | istar2(5) | -> Doppelsterne | Laufende record Nummer | I | istar4(1) |
| Teleki-Nummer des Katalogs | I | istar2(2) | ||
| Katalog-Teil oder Katalog-Version | I | istar2(3) | -> Teil/Version | |
| Scheinbare Helligkeit | R | xstar4(1) | kennx4(1) | -> Magnitude geg.? |
| Helligkeitssystem | I | istar2(9) | -> System Mag. | |
| Kennzeichen für die Helligkeit | I | istar2(8) | -> Mag. beob. ? | |
| Veränderlichen Kennzeichen der Helligkeit | I | istar2(7) | -> Mag. variabel ? | |
| Katalogart (Beob., Kompilation, Phot.) | I | istar2(1) | -> Katalogart | |
| 2. Rektaszension | ||||
| Rektaszension (in radians) | DP | xstar8(3) | ||
| der Katalog gibt Positionen | kennx8(3) | -> Position | ||
| der Katalog gibt delta(RA) | kennx8(3) | -> Delta (RA) | ||
| Eignung der RA für Benutzung | I | istar2(11) | -> Eignung RA | |
| Kennzeichen des Systems von RA | I | istar2(12) | -> System RA | |
| Äquinox von RA | DP | xstar8(1) | kennx8(1) | -> Epochenangabe |
| Epoche von RA | DP | xstar8(2) | kennx8(2) | -> Epochenangabe |
| Mittlere Epoche von RA | DP | xstar8(13) | kennx8(13) | -> Epochenangabe |
| Kennzeichen für Epoche und Äquinox RA | I | istar2(10) | -> Präzession | |
| Mittlerer Fehler von RA | R | xstar4(2) | kennx4(2) | -> Fehler |
| Anzahl der Beobachtungen für RA | R | xstar4(3) | kennx4(3) | -> n (RA) |
| 3. Deklination | ||||
| Deklination (in radians) | DP | xstar8(6) | ||
| der Katalog gibt Positionen | kennx8(6) | -> Position | ||
| der Katalog gibt delta(DEC) | kennx8(6) | -> Delta (DEC) | ||
| Eignung der Deklination für Benutzung | I | istar2(14) | -> Eignung DEC | |
| Kennzeichen des Systems von DEC | I | istar2(15) | -> System DEC | |
| Äquinox von DEC | DP | xstar8(4) | kennx8(4) | -> Epochenangabe |
| Epoche von DEC | DP | xstar8(5) | kennx8(5) | -> Epochenangabe |
| Mittlere Epoche von DEC | DP | xstar8(14) | kennx8(14) | -> Epochenangabe |
| Kennzeichen für Epoche und Äquinox DEC | I | istar2(13) | -> Präzession | |
| Mittlerer Fehler von DEC | R | xstar4(4) | kennx4(4) | -> Fehler |
| Anzahl der Beobachtungen für DEC | R | xstar4(5) | kennx4(5) | -> n (DEC) |
| 4. Eigenbewegung in Rektaszension | ||||
| Eigenbewegung in Rektaszension | DP | xstar8(9) | kennx8(9) | -> Eigenbew. |
| Eignung der PMA für Benutzung | I | istar2(17) | -> Eignung PMA | |
| Kennzeichen des Systems von PMA | I | istar2(18) | -> System PMA | |
| Äquinox von PMA | DP | xstar8(7) | kennx8(7) | -> Epochenangabe |
| Epoche von PMA | DP | xstar8(8) | kennx8(8) | -> Epochenangabe |
| Kennzeichen für Epoche und Äquinox PMA | I | istar2(16) | -> Präzession | |
| Mittlerer Fehler von PMA | R | xstar4(6) | kennx4(6) | -> Fehler |
| Anzahl der Beobachtungen für PMA | R | xstar4(7) | kennx4(7) | -> n (PMA) |
| 5. Eigenbewegung in Deklination | ||||
| Eigenbewegung in Deklination | DP | xstar8(12) | kennx8(12) | -> Eigenbew. |
| Eignung der PMD für Benutzung | I | istar2(20) | -> Eignung PMD | |
| Kennzeichen des Systems von PMD | I | istar2(21) | -> System PMD | |
| Äquinox von PMD | DP | xstar8(10) | kennx8(10) | -> Epochenangabe |
| Epoche von PMD | DP | xstar8(11) | kennx8(11) | -> Epochenangabe |
| Kennzeichen für Epoche und Äquinox PMD | I | istar2(19) | -> Präzession | |
| Mittlerer Fehler von PMD | R | xstar4(8) | kennx4(8) | -> Fehler |
| Anzahl der Beobachtungen für PMD | R | xstar4(9) | kennx4(9) | -> n( PMD) |
Letzte Änderung: 18. Februar 1999
webmaster@ari.uni-heidelberg.de